Ingen data tilgjengelig
KRAFT
Motormodell | PowerBuilt 3130 AVS |
---|---|
Slagvolum | 344 cm³ |
Antall sylindre | 1 |
Motoreffekt | 5,8 kW |
Motor turteller | 2400 rpm |
Kjølesystem | Luft |
Drivstoff type | Bensin |
Drivstofftank kapasitet | 6 ltr |
KLIPPESYSTEM
Klippesystem | Oppsamler, Multiclip |
---|---|
Utkaster | Bakutkast |
Klippebredde | 84 cm |
Klippe høyde posisjon | 7 posisjoner |
Klippehøyde justering | Manuell |
Klippehøyde intervall | 25-80 mm |
Antall kniver | 2 |
Knivtype | Oppsamlende kniver |
Knivkoblingstype | Elektromagnetisk kobling |
Multiclip pakke | Opsjon |
Anti-gressskalperings-hjul | Ja |
Maks klippeareal (m2) | 3500 m² |
TRANSMISJON
Transmisjons type | Manuell |
---|---|
Transmisjons metode | Spakstyrt |
Antall gir | 5 forover, 1 revers |
Drivsystem | Bakhjulsdrift |
Hastighet | 9,7 km/h |
UTSTYR
Oppsamler type | Tekstil |
---|---|
Oppsamler kapasitet | 240 ltr |
Oppsamler tømmes | Manuell |
Spyletilkobling | Ja |
Dashbord | Ja med LED |
Hjulstørrelser | 15"-18" |
Timeteller | Nei |
Cruise kontroll | Nei |
Batterilader | Ja |
Støtfanger | Ja |
Hengefeste pakke | Ja |
OVEDORDNEDE DIMENSJONER
Hjuldimensjon foran | 15x5.00-6 " |
---|---|
Hjuldimensjon bak | 18x6.50-8 " |
Minimum svingradius | 180 cm |
Maskin størrelse LxBxH | 2340 X 902 X 1098 mm |
Emballasje størrelse (LxBxH) | 1700 X 1120 X 837 mm |
Netto vekt | 171 kg |
Bruttovekt | 226 kg |
VIBERASJON OG STØY DATA
Maksimal viberasjon på styre hjulene | 6,37 m/s� |
---|---|
Maksimal viberasjon på sjafør setet | 1,06 m/s� |
Støynivå målt | 100 dB(A) |
Støyutslipp bekreftet | 100 dB(A) |
SAP kode | 2T2010273/12 |
---|---|
EAN kode | 8008984507159 |
Motormodell | B&S P,B, Series 3130 344cc AVS |
Motorprodusent | Briggs & Stratton |
Ingen data tilgjengelig